Níolón 6.6 Grafach-Andaz
Sonraíocht |
|||||
Táirge | Tíleanna cairpéad | Patrún: | Andaz | ||
Comhpháirt: | Níolón 100% 6.6 | ||||
Tógáil: | Carn lúb grafach | ||||
Tomhsaire: | 1/12 | ||||
Airde na Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Tacaíocht Bhunscoile: | Éadach neamhfhite | ||||
Tacaíocht Thánaisteach: | PVC le snáithín gloine |
||||
Méid | 50cm * 50cm |
||||
Am seachadta: | 15 | laethanta | |||
Feidhmíocht | |||||
Friotaíocht Dóiteáin | PASS | ASTMD 2859 |
|||
Fastness dath a thrasnú-tirim | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Fastness dath a thrasnú-fliuch | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Ceangal tuft de snáth carn | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Fastness dath chun solais | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í