Níolón 6.6 Grafach-Apple S & Altus
| Sonraíocht | |||||
| Táirge | Tíleanna cairpéad |
Patrún: | Apple S & Altus | ||
| Comhpháirt: | Níolón 100% 6.6 | ||||
| Tógáil: | Carn lúb grafach | ||||
| Tomhsaire: | 1/12 | ||||
| Airde na Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Tacaíocht Bhunscoile: | Éadach neamhfhite | ||||
| Tacaíocht Thánaisteach: | PVC le snáithín gloine |
||||
| Méid | 25cm * 100cm |
||||
| Am seachadta: | 15 | laethanta | |||
| Feidhmíocht |
|||||
| Friotaíocht Dóiteáin | PASS | ASTMD 2859 |
|||
| Fastness dath a thrasnú-tirim | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Fastness dath a thrasnú-fliuch | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Ceangal tuft de snáth carn | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Fastness dath chun solais | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í






