Colorpoint níolón-aerbhealach & farraige
| Sonraíocht  | 
|||||
| Táirge | Tíleanna cairpéad | Patrún: | Seaway & Airway | ||
| Comhpháirt: | 100% níolón- Uilíoch | ||||
| Tógáil: | Carn lúb grafach | ||||
| Tomhsaire: | 1/10 | ||||
| Airde na Pile: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Meáchan Pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Tacaíocht Bhunscoile: | Éadach neamhfhite | ||||
| Tacaíocht Thánaisteach: | PVC le snáithín gloine  | 
||||
| Méid | 33.3㎝ * 100㎝ | 
||||
| Am seachadta: | 15 | laethanta | |||
| Feidhmíocht  | 
|||||
| Friotaíocht Dóiteáin | PASS | ASTMD 2859 | 
|||
| Fastness dath a thrasnú-tirim | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Fastness dath a thrasnú-fliuch | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Ceangal tuft de snáth carn | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Fastness dath chun solais | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í





