Grafach níolón le cúl PVC -Park Avenue
Is é cainníocht rialta stoic an bhailiúcháin seo 1000 méadar cearnach in aghaidh an datha.
Sonraíocht | |||||
Táirge | Tíleanna cairpéad | Patrún: | Ascaill na Páirce | ||
Comhpháirt: | Níolón 100 %- BCF | ||||
Tógáil: | Carn lúb grafach | ||||
Tomhsaire: | 1/12 | ||||
Airde na Pile: | 4.5 ± 0.3 | mm | |||
Meáchan Pile :: | 680 ± 20 | g / m2 | |||
Tacaíocht Bhunscoile: | Éadach neamhfhite | ||||
Tacaíocht Thánaisteach: | PVC le snáithín gloine | ||||
Méid | 50cm * 50cm |
||||
Pacáil: | 20 | ríomhairí pearsanta / bosca | (5 m2 / bosca, 25kgs / bosca) | ||
Am seachadta: | 15 | laethanta | más gá tá an chainníocht os cionn an stoic atá ann cheana | ||
Feidhmíocht | |||||
Friotaíocht Dóiteáin | PASS | ASTMD 2859 |
|||
Fastness dath a thrasnú-tirim | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Fastness dath a thrasnú-fliuch | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
Ceangal tuft de snáth carn | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Fastness dath chun solais | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
PA01
PA02
PA03
PA04
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í